Ob"yasnenie latinskoj azbuki vospolzuemoj zdes'
Lyudi Saltykovoj obvinyali ee v ubiistve ili v smerti 75-ti lic oboego pola; iz e^togo chisla pomeshchica Dar'ya Saltykova Kollegieyu polozhitel'no obvinena v ubiistve 38 chelovek, ostavlena v podozrenii v ubiistve 26-ti chelovek, opravdana po 1-mu sluchayu, ne pripisana ej smert' 10-ti lic.
Vot perechen' tex ee krepostnyx lyudej, kotorye, po pokazaniyam ee lyudej, ostavshixsya v zhivyx, istyazany i zamucheny do smerti pomeshchicej ix Dar'ej Saltykovoj (protiv priznannyx kollegieyu ubitumi eyu ili umershimi ot poboev stoit +.):
1. | Devka; | Agrafena Potopova. | |
2. | "; | Aksin'ya. | |
3. | "; | Anna Vasil'eva. | |
4. | "; | Akulina Andreeva. | |
5. | "; | Agrafena Mixajlova. | |
6. | "; | Agrafena Alekseeva. | |
7. | "; | Irina Xarlamova. | |
8. | ZHena konyuxa Il'ina; | Aksin'ya YAkovleva. | + |
9. | ZHena konyuxa Il'ina; | Katerina Semenova. | |
10. | ZHena konyuxa Il'ina; | Fedos'ya Artamonova. | |
11. | Devka; | Fekla Gerasimova. | + |
12. | Dvorovoj; | Xrisanf Andreev. | + |
13. | Devka; | Mar'ya Petrova. | + |
14. | ZHenka; | Anis'ya Grigor'eva Stepanova. | + |
15. | Devka; | Anna Mixajlova. | |
16. | "; | Pelageya Petrova. | + |
17. | ZHenka; | Katerina Timofeeva Dement'eva. | + |
18. | "; | Anna Petrova. | + |
19. | Devka; | Dar'ya Dement'eva. | + |
20. | Dvorovyj; | Luk'yan Mixeev. | + |
21. | Devka; | Akulina Petrova. | + |
22. | ZHenka; | Stepanida Tarasova SHavkunova. | + |
23. | Starosta; | Nikifor Grigor'ev. | + |
24. | Devka; | Praskov'ya Rodionova. | + |
25. | "; | Feona Ivanova. | + |
26. | "; | Anna Filimonova. | + |
27. | ZHenka; | Mavra Isaeva. | + |
28. | "; | Praskov'ya Ivanova. | + |
29. | "; | Fekla Alekseeva. | + |
30. | Devka; | Nenila Mixeeva. | + |
31. | "; | Marina (Anna) Egorova. | + |
32. | "; | Marina Afonas'eva. | |
33. | "; | Marina Fedorova. | |
34. | ZHenka; | Akulina Maksimova. | + |
35. | "; | Praskov'ya Larionova. | + |
36. | Devka; | Mar'ya Alekseeva. | + |
37. | "; | Mar'ya (prozvanie neizvestno). | + |
38. | Devochka; | Praskov'ya Nikitina (12-ti let). | + |
39. | Devka; | Avdot'ya Artamonova. | + |
40. | "; | Avdot'ya Osipova. | + |
41. | "; | Pelageya Ivanova. | + |
42. | "; | Agaf'ya Karpova. | |
43. | "; | Agaf'ya (Agrafena) Nefed'eva. | + |
44. | ZHenka; | Ustin'ya Filippova. | + |
45. | Devka; | Anna Matveeva. | + |
46. | "; | Katerina Ivanova. | + |
47. | "; | Elena Timofeeva. | + |
48. | "; | Anna Vasil'eva. | + |
49. | "; | Anna Vasil'eva. | |
50. | "; | Afim'ya. | + |
51. | "; | Natal'ya Alekseeva. | + |
52. | "; | Irina. | + |
53. | "; | Marfa Timofeeva. | |
54. | "; | Avdot'ya Erofeeva. | |
55. | "; | Tat'yana Antipova. | |
56. | "; | Luker'ya Vasil'eva. | |
57. | "; | Nadezhda Vasil'eva. | |
58. | "; | Nastas'ya Gavrilova. | |
59. | "; | Agrafena Timofeeva. | |
60. | Vdova; | Irina Alekseeva. | |
61. | Devka; | Anna Ivanova. | |
62. | "; | Praskov'ya Andreeva. | |
63. | "; | Agrafena Agafonova. | |
64. | "; | Akulina Agafonova. | |
65. | "; | Mar'ya Fedorova. | |
66. | ZHena konyuxa SHavkunova; | Ekaterina Ustinova. | |
67. | ZHena konyuxa SHavkunova; | Natal'ya Prokof'eva. | |
68. | Devka; | Mar'ya Mixajlova. | |
69. | "; | Akulina Vasil'eva. | |
70. | "; | Akulina Fedorova. | |
71. | "; | Pelageya Vakulova. | |
72. | "; | Agaf'ya Mixajlova. | |
73. | Devochka; | Elena Vasil'eva Antonova (11-ti let). | |
74. | ZHena konyuxa YUdina; | Matrena Ivanova YUdina. | |
75. | ZHena konyuxa YUdina; | Ustin'ya Nikitina YUdina. | |
Go to Cyber-USSR home page.